Aardappelproducten ,groente en fruit.
Aardappelproducten
| 1 grote lepel gekookte aardappelen, met zout | 75mg natrium |
| 1 grote lepel gekookte aardappelen, zonder zout | 0mg natrium |
| 1 grote lepel diepvriesfriet | 25mg natrium |
| 1 grote lepel instant aardappelpuree | 75mg natrium |
| 1 aardappelkroket | 140mg natrium |
Groente
| 1 grote lepel verse gekookte groente, zonder zout | 15mg natrium | |
| 1 grote lepel sperziebonen uit blik | 125mg natrium | |
| 1 grote lepel diepvries sperziebonen | 5mg natrium | |
| 1 grote lepel zuurkool | 330mg natrium | 10mg natrium |
Fruit
Fruit, zowel vers als uit blik bevat weinig te geen natrium.
In gedroogde en/of geweekte zuidvruchten zit weinig natrium, met uitzondering
van tutti frutti, dat per schaaltje 190mg natrium bevat.

Terug naar Waar zit hoeveel natrium in ?